| Date of birth | November 15, 1986 (1986-11-15) (age 23) |
| Place of birth | Mumbai, India |
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) |
| Weight | 57 kg (130 lb; 9.0 st) |
| Turned pro | 2003 |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Career prize money | US$ 1,561,465 |
| Singles |
| Career record | 219–113 (64.6%) |
| Career titles | 1 WTA, 13 ITF |
| Highest ranking | No. 27 (August 27, 2007) |
| Current ranking | No. 58 (October 19, 2009) |
| Grand Slam results |
| Australian Open | 3r (2005, 2008) |
| 2r (<2007) |
| Wimbledon | 2r (2005, 2007, 2008, 2009) |
| US Open | 4r (<2005) |
| Doubles |
| Career record | 153–82 |
| Career titles | 8 WTA, 4 ITF |
| Highest ranking | No. 18 (September 10, 2007) |
| Grand Slam Doubles results |
| Australian Open | 3R (2007, 2008) |
| French Open | 3R (2006) |
| Wimbledon | QF (2008) |
| US Open | QF (2007) |
| Mixed Doubles |
| Career record | {{{mixedrecord}}} |
| Career titles |
|
| Grand Slam mixed doubles results |
| Australian Open | W (2009) |
| French Open | 2R (2007) |
| Wimbledon | 3R (2006) |
| US Open | QF (2007) |
0 comments:
Post a Comment